Locatie van 013 toernooi was sportpark Daalseweide van VV Maarssen.
Hieronder tref je alle uitslagen aan van alle wedstrijden.
De einduitslag was:
A-Categorie poule
1. PVCV JO13-1
2. CSV Jong Holland O13-1
3. Hercules O13-1
4. CSV ’28 O13-1
5. VV Maarssen O13-1
6. VV Dongen O13-1
7. VV Maarssen O13-2
8. AFC O13-2
B-Categorie poule
1. FC Weesp O13-1
2. PVCV O13-2
3. Sporting ’70 O13-1
4. Olympia Haarlem O13-1
5. VV Maarssen O13-3
6. Hercules O13-2
7. VV Maarssen O13-4
8. VV Bennekom O13-5
POULE INDELING O13 – 2019
O13 Categorie-A Poule 1 | O13 Categorie-A Poule 2 | O13 Categorie-B Poule 1 | O13 Categorie-B Poule 2 |
---|---|---|---|
A1 PVCV O13-1 | A5 AFC O13-2 | B1 FC Weesp O13-1 | B5 PVCV O13-2 |
A2 VV Dongen O13-1 | A6 CSV '28 O13-1 | B2 Hercules O13-2 | B6 VV Maarssen O13-3 |
A3 Hercules O13-1 | A7 VV Maarssen O13-1 | B3 Olympia Haarlem O13-1 | B7 Sporting '70 O13-1 |
A4 VV Maarssen O13-2 | A8 CSV Jong Holland O13-1 | B4 VV Maarssen O13-4 | B8 VV Bennekom O13-5 |
WEDSTRIJDSCHEMA O13 – 2019
Klik op deze link voor een pdf van het wedstrijdschema.
POULE STANDEN O13 – 2019
O13 CAT-A Poule 1 | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Punten | Punten | Punten | Doelsaldo | Doelsaldo | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | A4 | W1 | W2 | W3 | DPV | DPT | Totaal | Totaal | ||
A1 | PVCV 013-1 | # | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 |
A2 | VV Dongen O13-1 | 0-2 | # | 0-1 | 1-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
A3 | Hercules 013-1 | 0-1 | 1-0 | # | 2-0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
A4 | VV Maarssen O13-2 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | # | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 1 |
O13 CAT-A Poule 2 | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Punten | Punten | Punten | Doelsaldo | Doelsaldo | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | A6 | A7 | A8 | W1 | W2 | W3 | DPV | DPT | Totaal | Totaal | ||
A5 | AFC O13-2 | # | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
A6 | CSV '28 O13-1 | 2-0 | # | 3-0 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
A7 | VV Maarssen O13-1 | 2-0 | 0-3 | # | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
A8 | CSV Jong Holland O13-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | # | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 |
O13 CAT-B Poule 1 | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Punten | Punten | Punten | Doelsaldo | Doelsaldo | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B3 | B4 | W1 | W2 | W3 | DPV | DPT | Totaal | Totaal | ||
B1 | FC Weesp O13-1 | # | 0-0 | 3-0 | 7-1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 |
B2 | Hercules O13-2 | 0-0 | # | 0-4 | 3-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 |
B3 | Olympia Haarlem O13-1 | 0-3 | 4-0 | # | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
B4 | VV Maarssen O13-4 | 1-7 | 0-3 | 0-3 | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 |
O13 CAT-B Poule 2 | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Punten | Punten | Punten | Doelsaldo | Doelsaldo | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | B6 | B7 | B8 | W1 | W2 | W3 | DPV | DPT | Totaal | Totaal | ||
B5 | PVCV O13-2 | # | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
B6 | VV Maarssen O13-3 | 0-1 | # | 1-1 | 2-0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
B7 | Sporting '70 O13-1 | 0-1 | 1-1 | # | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
B8 | VV Bennekom O13-5 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Sporting ’70 O13-1 wint penalty serie van VV Maarssen O13-3 en word hiermee tweede in de poule.
FINALES O13 – 2019
Team | Team | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
1E-2E PLEK | PVCV O13-1 | vs | CSV Jong Holland O13-1 | 0-0 * PVCV WNS |
3E-4E PLEK | CSV '28 O13-1 | vs | Hercules O13-1 | 1-3 |
5E-6E PLEK | VV Dongen O13-1 | vs | VV Maarssen O13-1 | 2-2 * VVM WNS |
7E-8E PLEK | AFC O13-2 | vs | VV Maarssen O13-2 | 4-4 * VVM WNS |
Team | Team | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
1E-2E PLEK | FC Weesp O13-1 | vs | PVCV O13-2 | 1-1 *FC Weesp WNS |
3E-4E PLEK | Sporting '70 O13-1 | vs | Olypia Haarlem O13-1 | 1-0 |
5E-6E PLEK | Hercules O13-2 | vs | VV Maarssen O13-3 | 0-1 |
7E-8E PLEK | VV Bennekom O13-5 | vs | VV Maarssen O13-4 | 1-1 * VV Maarssen WNS |